產(chǎn)品展廳
|
DL蛋氨酸
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-100¥33 /公斤
- ≥100¥31 /公斤
- 品牌:華悅
- 產(chǎn)地:中國 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2018-06-20
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 氨基酸 |
| CAS | 59-51-8 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 1*25kg |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 保質期 | 2年 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | DL蛋氨酸 |
| 含量 | 99% |





| 中文名稱: | DL-蛋氨酸(DL-甲硫氨酸) | |||||||||||||
| 化學名稱: | ||||||||||||||
| 化學分子式: | C5H11NO2S | |||||||||||||
| 特性與用途: | 白色薄片狀結晶或結晶性粉末。有特殊氣味。味微甜。無旋光性。對熱及空氣穩(wěn)定。對強酸不穩(wěn)定可導致脫甲基作用。是一種營養(yǎng)增補劑。 | |||||||||||||
| 質量標準: | AJI92 | |||||||||||||
| 項目 | 結果 | |||||||||||||
| 比旋光度 | +5.6-+8.9 | |||||||||||||
| 透光率 | ≥98% | |||||||||||||
| 含量 | 98-102 | |||||||||||||
| 重金屬(以pb計,GT-16-2) | ≤0.002% | |||||||||||||
| PH值 | 0.5-2.0 | |||||||||||||
| 砷鹽% | ≤0.0001 | |||||||||||||
| 干燥失重 | ≤0.01 | |||||||||||||
| 灼燒殘渣% | ≤0.001 | |||||||||||||
| 功用: | ||||||||||||||
| 人體必需的氨基酸之一, | ||||||||||||||
| 按我國GB2760-86規(guī)定可用作香料。 | ||||||||||||||
| 推薦使用量及注意事項: | ||||||||||||||
| 可安全用于食品中。占食品中總蛋白質量的3.1%。不得用于嬰幼兒食品。 | ||||||||||||||
| 包裝與運輸: | ||||||||||||||
| 包裝:凈含量25kgs/箱 | ||||||||||||||
| 運輸:應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運;本品為非危險品,可按一般化學品運輸。 | ||||||||||||||
| 貯存: | ||||||||||||||
| 應貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴禁與有毒物質混放,以免污染 | ||||||||||||||


