產(chǎn)品展廳
|
l-脯氨酸氨基酸系列營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥85 /公斤
- ≥25¥80 /公斤
- 品牌:華悅
- 產(chǎn)地:中國(guó) 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2018-08-25
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 氨基酸 |
| CAS | 147-85-3 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 1*25kg |
| 外觀(guān) | 白色粉末 |
| 保質(zhì)期 | 2年 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | l-脯氨酸 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |





| 中文產(chǎn)品名稱(chēng):L-脯氨酸 | |||||||||
| 英文產(chǎn)品名稱(chēng):L-Proline | |||||||||
| 化學(xué)分子式:C5H9NO2 | |||||||||
| 化學(xué)名稱(chēng): | |||||||||
| 特征與用途:無(wú)色至白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末。斜方晶系為無(wú)水物,單斜晶系含1分子結(jié)晶水。無(wú)臭,有苦味和獨(dú)特甜味及風(fēng)味,能改善果汁飲料、清涼飲料及各種食品的風(fēng)味。熔點(diǎn)228℃(分解)。不純物有吸濕性。因其為亞氨基酸,與其他氨基酸的性質(zhì)不同。極易溶于水(154.56g/100ml,20℃),溶于乙醇(1.18g/100ml,19℃),不溶于乙醚和異丙醇。天然品存在于明膠、干酪素、面筋等中,在膠原蛋白中的含量較多,其生理作用與關(guān)節(jié)、腱的功能關(guān)系密切。 | |||||||||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):FCC,1996 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 含量(干燥后) | 98.5%~101.5% | ||||||||
| 灼燒殘?jiān)?/td> | ≤0.1% | ||||||||
| 重金屬(Pb計(jì)) | ≤0.002% | ||||||||
| 鉛 | ≤10mg/kg | ||||||||
| 干燥失重(105℃,3h) | ≤0.3% | ||||||||
| 旋光度[α]20D | -84°~ -86.3° | ||||||||
| 功用:增味劑;營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑。與糖共熱發(fā)生氨基-羰基反應(yīng),可生成特殊的香味物質(zhì)。按我國(guó)GB 2760--96可用作香料。 | |||||||||
| 推薦使用量及注意事項(xiàng): | |||||||||
| 1.占食品總蛋白質(zhì)量的4.2%(FDA,§172.320,1994)。 | |||||||||
| 2.FEMA(mg/kg):無(wú)醇飲料、焙烤制品、肉類(lèi)制品、湯類(lèi)、乳及乳制品、調(diào)味品、谷類(lèi)制品,均50。 | |||||||||
| 3.可安全用于食品。 | |||||||||




