產(chǎn)品展廳
|
抗性糊精
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 25-50¥42 /公斤
- ≥50¥40 /公斤
- 產(chǎn)地:中國(guó) 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2018-08-30
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 無(wú) |
| 包裝規(guī)格 | 1*25kg |
| 級(jí)別 | 食品級(jí) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
抗性糊精
理化指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 外觀 | 白色至淡黃色 |
| 膳食纖維含量%≥ | 90 |
| 水分%≤ | 6 |
| pH值 | 4.0--6.0 |
| 灰分≤ | 0.5 |
應(yīng)用
| 應(yīng)用食品 | 推薦平均攝入量(g/d) | 應(yīng)用食品 | 推薦平均攝入量(g/d) |
| 焙烤食品 | 1.8 | 調(diào)味肉/醬汁 | 0.6 |
| 飲料類(lèi) | 6.9 | 代餐食品 | 0.04 |
| 早餐營(yíng)養(yǎng)棒 | 3.1 | 意粉和谷物食品 | 0.1 |
| 調(diào)味品 | 1.4 | 預(yù)制餐品和湯品 | 0.3 |
| 糖果 | 0.01 | 預(yù)加工水果 | 0.3 |
| 乳飲料 | 0.5 | 貨架甜點(diǎn) | 0.05 |
| 乳制品 | 0.5 | 零食和咸餅干 | 1.0 |
| 冷凍甜點(diǎn) | 0.2 | 固體飲料 | 0.5 |





