產(chǎn)品展廳
|
維生素B1供貨99%vb1VB1
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥480 /公斤
- ≥25¥460 /公斤
- 產(chǎn)地:中國 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2018-10-18
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 食品 |
| CAS | 59-43-8 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 1*25 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 保質(zhì)期 | 2年 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 維生素b1 |
| 含量 | 99% |





| 維生素B1 | |||||||||||
| 中文產(chǎn)品名稱:維生素B1鹽酸鹽維生素B1 | |||||||||||
| 英文產(chǎn)品名稱:Thiamine hydrochloride vitamin B1 HYDROCHLORIDE | |||||||||||
| 化學分子式:C12H17CLN4OS.HCL | |||||||||||
| 化學名稱:硫胺素鹽酸鹽 鹽酸硫胺 | |||||||||||
| 特性與用途: | |||||||||||
| 白色至黃色細小晶體。通常為單斜晶系的針狀或板狀晶體的α型,β型為斜方晶系的細微針狀晶體。純品無臭,通常因所含硫的微量分解產(chǎn)物而帶米糠臭。有苦味。無水品暴露在空氣中迅速吸收4%的水份。對熱穩(wěn)定(170度)。干燥狀態(tài)下于空氣中穩(wěn)定,能長時間保存,因吸濕而緩慢分解著色。1%水溶液的PH值為3.13。水溶液中PH值2-4時較穩(wěn)定。PH值5.5以上時,加熱不穩(wěn)定。遇紫外線則分解。約于248度熔化并部分分解。極易溶于水(1∶1)。溶于 乙醇、甘油、丙二醇。不溶于乙醚和苯。營養(yǎng)增補劑,可添加于白米、小麥粉、面包、面條、醬油、乳制品、人造奶油、糕點、清涼飲料、果醬等食品。因本品為水溶性且在堿性下易分解 ,在食品加工、烹調(diào)時損失大,并有異味發(fā)生,故應按食品形態(tài)優(yōu)先采用硫胺素的其他衍生物。 | |||||||||||
質(zhì)量標準:CP2000 中國藥典 2000版 | |||||||||||
| 項目 | 質(zhì)檢標準 | ||||||||||
| 含量(以干基計),%≥ | ≥99.0% | ||||||||||
| 溶液色 | ≤0.1ml重鉻酸鉀比色液 | ||||||||||
| 酸度(PH值) | 2.8-3.3 | ||||||||||
| 硝酸鹽 | ≤0.25% | ||||||||||
| 干燥失重(105℃,3h),% ≤ | 5.0 | ||||||||||
| 灼燒殘渣,%≤ | 0.1 | ||||||||||
| 重金屬(以計),%≤ | 10ppm | ||||||||||
| 功用:營養(yǎng)增補劑,可添加于白米、小麥粉、面包、面條、醬油、乳制品、人造奶油、糕點、清涼飲料、果醬等食品。因本品為水溶性且在堿性下易分解 ,在食品加工、烹調(diào)時損失大,并有異味發(fā)生,故應按食品形態(tài)優(yōu)先采用硫胺素的其他衍生物。 | |||||||||||
| 包裝與運輸: | |||||||||||
| 包裝:本品采用雙層包裝:內(nèi)層用食用聚乙烯塑料袋密封,外用紙板箱包裝。每箱凈含量為25kg,還可根據(jù)用戶需要包裝。 | |||||||||||
| 運輸:應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運、本品為非危險品,可按一般化學品運輸。 | |||||||||||
貯存: 應貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴禁與有毒物質(zhì)混放,以免污染。保質(zhì)期為兩年
| |||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品:


