產(chǎn)品展廳
|
供應(yīng)魔芋膠食品級(jí)魔芋粉魔芋精粉
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-50¥120 /公斤
- ≥50¥116 /公斤
- 品牌:華悅
- 產(chǎn)地:中國(guó) 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2019-01-09
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 37220-17-0 |
| 包裝規(guī)格 | 1*25 |
| 級(jí)別 | 食品級(jí) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
魔芋含有葡苷聚糖,是一種高分子化合物,具有很強(qiáng)的吸水性,吸水后體積可膨脹80-100倍。
【產(chǎn)品添加量】
使用產(chǎn)品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁飲料 | 0.1-0.3 | 增稠懸浮作用、口感滑爽、風(fēng)味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、無(wú)冰凌、縮短老化時(shí)間、使產(chǎn)品組織細(xì)膩 |
冷凍甜食 | 0.1-0.2 | 結(jié)合水、產(chǎn)生稠度及細(xì)膩度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果餡成型、適用于各種餡料 |
膠凝體 | 0.5-1.5 | 甜食凝膠、調(diào)味、果凍成型 |
軟飲料 | 0.01-0.3 | 懸浮劑、助泡劑、不分層、增稠度 |
色拉調(diào)味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韌性、改善咀嚼感、節(jié)省油耗、保持水份 |
香腸 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌腸、保持水份與油性 |
肉罐頭 | 0.1-0.2 | 便于調(diào)料、使湯凍化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收縮 |
醫(yī)藥、化妝 | 0.2-1.0 | 定型劑、懸浮劑、保濕劑、具有增稠、附著、潤(rùn)滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏體成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
寵物罐頭 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
魚(yú)蝦飼料 | 0.5-2.0 | 粘合劑,使用于魚(yú)蝦幼苗飼料,魚(yú)藥 |
石油業(yè) | 0.2-0.4 | 具有良好的流變形,是鉆井泥漿穩(wěn)定劑 |
農(nóng)藥 | 0.1-0.3 | 適用于農(nóng)藥膠懸劑及各種水劑,具有良好的穩(wěn)定性 |





